| 
                  今日绍萧地区全棉纱市场还是平平,价格稳中小幅坚持,心态谨慎不一,纯涤纱市场在原料支撑下,价格稳中坚挺,出货一般。人棉纱市场平平,价格观望中略坚持,心态平静。 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 品种 | 
			规格 | 
			等级 | 
			颜色 | 
			产地 | 
			价格 | 
			涨跌 | 
		 
		
			| 全棉纱OE | 
			7s | 
			一 | 
			白 | 
			安徽华阳 | 
			14600 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱OE | 
			10s | 
			一 | 
			白 | 
			安徽华阳 | 
			14800 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱OE | 
			10s | 
			上/一 | 
			白 | 
			河南商丘 | 
			15200 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱OE | 
			10s | 
			一 | 
			白 | 
			山东夏津 | 
			14800 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱OE | 
			12S | 
			一 | 
			白 | 
			山东仲元 | 
			15200 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱OE | 
			16S | 
			上/一 | 
			白 | 
			山东夏津 | 
			15600 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱OE | 
			16S | 
			上/一 | 
			白 | 
			安徽华阳 | 
			15600 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			21s | 
			上/一 | 
			白 | 
			山东锦华 | 
			22500 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			21s | 
			上/一 | 
			白 | 
			安徽华阳 | 
			22300 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			21s | 
			上/一 | 
			白 | 
			山东曹县 | 
			22500 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			21s精梳 | 
			上/一 | 
			白 | 
			安徽华阳 | 
			24800 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			21精梳 | 
			上/一 | 
			白 | 
			山东荏平 | 
			25000 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			32s | 
			上/一 | 
			白 | 
			山东郓县 | 
			23500 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			32s | 
			上/一 | 
			白 | 
			安徽华阳 | 
			23300 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			32s | 
			上/一 | 
			白 | 
			山东巨野 | 
			23500 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			32s | 
			上/一 | 
			白 | 
			河南商丘 | 
			24200 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			32s | 
			上/一 | 
			白 | 
			山东天工 | 
			24000 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			32s精梳 | 
			上/一 | 
			白 | 
			山东绿园 | 
			25800 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			32s精梳 | 
			上/一 | 
			白 | 
			山东仲元 | 
			25800 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			32s精梳 | 
			上/一 | 
			白 | 
			安徽无为 | 
			26000 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			32s精梳 | 
			上/一 | 
			白 | 
			荆门众和 | 
			26000 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			40s | 
			上/一 | 
			白 | 
			山东郓县 | 
			24500 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			40s | 
			上/一 | 
			白 | 
			曹县海成 | 
			25000 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			40s | 
			上/一 | 
			白 | 
			山东巨野 | 
			24500 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			40s | 
			上/一 | 
			白 | 
			山东天工 | 
			25000 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			40s | 
			上/一 | 
			白 | 
			河南商丘 | 
			25300 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			40s精梳 | 
			上/一 | 
			白 | 
			安徽华阳 | 
			27000 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			40s精梳 | 
			上/一 | 
			白 | 
			荆门众和 | 
			27200 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			40s精梳 | 
			上/一 | 
			白 | 
			山东荏平 | 
			27000 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			40s精梳 | 
			上/一 | 
			白 | 
			河南商丘 | 
			27500 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			42s/2 | 
			上/一 | 
			白 | 
			山东曹县 | 
			26800 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			60s | 
			上/一 | 
			白 | 
			安徽无为 | 
			30500 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			60s精梳 | 
			上/? | 
			白 | 
			安徽无为 | 
			34000 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			60s精梳 | 
			上/一 | 
			白 | 
			辽宁锦州 | 
			34500 | 
			0 | 
		 
		
			| 粘胶纱 | 
			20s | 
			上/一 | 
			白 | 
			浙江肖山 | 
			19600 | 
			0 | 
		 
		
			| 粘胶纱 | 
			20s | 
			上/一 | 
			白 | 
			新乡凤泉 | 
			20000 | 
			0 | 
		 
		
			| 粘胶纱 | 
			30s | 
			上/一 | 
			白 | 
			安徽华阳 | 
			20200 | 
			0 | 
		 
		
			| 粘胶纱 | 
			30s | 
			上/一 | 
			白 | 
			绍兴二毛 | 
			20500 | 
			0 | 
		 
		
			| 粘胶纱 | 
			30s | 
			上/一 | 
			白 | 
			新乡凤泉 | 
			20600 | 
			0 | 
		 
		
			| 粘胶纱 | 
			30s | 
			上/一 | 
			白 | 
			新乡联达 | 
			20600 | 
			0 | 
		 
		
			| 粘胶纱 | 
			30s/2 | 
			上/一 | 
			白 | 
			新乡凤泉 | 
			22300 | 
			0 | 
		 
		
			| 粘胶纱 | 
			30s/2 | 
			上/一 | 
			白 | 
			新乡联达 | 
			22300 | 
			0 | 
		 
		
			| 粘胶纱 | 
			40s | 
			上/一 | 
			白 | 
			浙江肖山 | 
			22000 | 
			0 | 
		 
		
			| 粘胶纱 | 
			40s | 
			上/一 | 
			白 | 
			萧山鸿兴 | 
			22100 | 
			0 | 
		 
		
			| 粘胶纱 | 
			40s | 
			上/一 | 
			白 | 
			新乡凤泉 | 
			22300 | 
			0 | 
		 
		
			| 粘胶纱 | 
			60s | 
			上/一 | 
			白 | 
			焦作云台 | 
			26000 | 
			0 | 
		 
		
			| 粘胶纱 | 
			50s/2 | 
			上/一 | 
			白 | 
			南通三棉 | 
			27500 | 
			0 | 
		 
		
			| 粘胶纱 | 
			50s/2 | 
			上/一 | 
			白 | 
			新乡联达 | 
			27300 | 
			0 | 
		 
		
			| 纯涤纱 | 
			10s | 
			上/一 | 
			白 | 
			江苏江阴 | 
			12800 | 
			0 | 
		 
		
			| 纯涤纱 | 
			21s中化纤 | 
			上/一 | 
			白 | 
			晋州海虹 | 
			11800 | 
			0 | 
		 
		
			| 纯涤纱 | 
			16s | 
			上/一 | 
			白 | 
			上海成达 | 
			13000 | 
			0 | 
		 
		
			| 纯涤纱 | 
			21s | 
			上/一 | 
			白 | 
			上海金达 | 
			13100 | 
			100 | 
		 
		
			| 纯涤纱 | 
			21s | 
			上/一 | 
			白 | 
			上海龙渡 | 
			13000 | 
			0 | 
		 
		
			| 纯涤纱 | 
			21s/2 | 
			上/一 | 
			白 | 
			上海龙渡 | 
			14500 | 
			0 | 
		 
		
			| 纯涤纱 | 
			32s中化纤 | 
			上/一 | 
			白 | 
			晋州海虹 | 
			12300 | 
			0 | 
		 
		
			| 纯涤纱 | 
			32S竹节 | 
			上/一 | 
			白 | 
			苏州高阳 | 
			15000 | 
			0 | 
		 
		
			| 纯涤纱 | 
			32s | 
			上/一 | 
			白 | 
			上海金达 | 
			13500 | 
			0 | 
		 
		
			| 纯涤纱 | 
			32S | 
			上/一 | 
			白 | 
			江苏方圆 | 
			13600 | 
			100 | 
		 
		
			| 纯涤纱 | 
			32s/2 | 
			上/一 | 
			白 | 
			上海龙渡 | 
			15000 | 
			0 | 
		 
		
			| 纯涤纱 | 
			45s | 
			上/一 | 
			白 | 
			上海龙渡 | 
			15600 | 
			0 | 
		 
		
			| 纯涤纱 | 
			40s | 
			上/一 | 
			白 | 
			上海中旺 | 
			14700 | 
			100 | 
		 
		
			| 纯涤纱 | 
			40s/2 | 
			上/一 | 
			白 | 
			上海龙渡 | 
			16800 | 
			100 | 
		 
		
			| 纯涤纱 | 
			45s | 
			上/一 | 
			白 | 
			上海成达 | 
			15700 | 
			100 | 
		 
		
			| 纯涤纱 | 
			45s | 
			上/一 | 
			白 | 
			哈尔滨巴彦 | 
			15000 | 
			0 | 
		 
		
			| 纯涤纱 | 
			50s | 
			上/一 | 
			白 | 
			石家庄合兴 | 
			16300 | 
			0 | 
		 
		
			| 纯涤纱 | 
			50s | 
			上/一 | 
			白 | 
			上海大力 | 
			17200 | 
			0 | 
		 
		
			| 纯涤纱 | 
			50s/2 | 
			上/一 | 
			白 | 
			上海龙渡 | 
			19800 | 
			100 | 
		 
		
			| 涤棉纱 | 
			16s 65/35 | 
			上/一 | 
			白 | 
			上海农穗 | 
			16800 | 
			0 | 
		 
		
			| 涤棉纱 | 
			21s 65/35 | 
			上/一 | 
			白 | 
			上海农穗 | 
			17000 | 
			0 | 
		 
		
			| 涤棉纱 | 
			32s 65/35 精梳 | 
			上/一 | 
			白 | 
			湖北宜昌 | 
			20500 | 
			0 | 
		 
		
			| 涤棉纱 | 
			32s 65/35 | 
			上/一 | 
			白 | 
			上海农穗 | 
			17600 | 
			0 | 
		 
		
			| 涤棉纱 | 
			32s 65/35 | 
			上/一 | 
			白 | 
			江苏博洋 | 
			17700 | 
			0 | 
		 
		
			| CVC纱 | 
			32s 60/40 精梳 | 
			上/一 | 
			白 | 
			湖北宜昌 | 
			23800 | 
			0 | 
		 
		
			| 涤棉纱 | 
			45s 80/20 | 
			上/一 | 
			白 | 
			晋州海虹 | 
			17500 | 
			0 | 
		 
		
			| 涤棉纱 | 
			45s 80/20 | 
			上/一 | 
			白 | 
			哈尔滨巴彦 | 
			17500 | 
			0 | 
		 
		
			| 涤棉纱 | 
			45s 65/35 | 
			上/一 | 
			白 | 
			晋州海虹 | 
			19000 | 
			0 | 
		 
		
			| 涤棉纱 | 
			45s 65/35 | 
			上/一 | 
			白 | 
			石家庄合兴 | 
			19000 | 
			0 | 
		 
		
			| CVC纱 | 
			45s 65/35 精梳 | 
			上/一 | 
			白 | 
			湖北宜昌 | 
			25200 | 
			0 | 
		 
		
			| 涤粘纱 | 
			25s 65/35 中长强捻 | 
			上/一 | 
			白 | 
			哈尔滨香德 | 
			18200 | 
			200 | 
		 
		
			| 涤粘纱 | 
			30s 65/36 中长涤粘 | 
			上/一 | 
			白 | 
			山西云中河 | 
			16300 | 
			100 | 
		 
		
			| 涤粘纱 | 
			40s 65/35 中长涤粘 | 
			上/一 | 
			白 | 
			江阴向阳 | 
			18000 | 
			0 | 
		 
		
			| 涤粘纱 | 
			50s/2 65/35 阳粘纱 | 
			上/一 | 
			白 | 
			黑龙江兴凯 | 
			24500 | 
			0 | 
		 
		
			| 涤粘纱 | 
			50s/2 65/35 中长强捻纱 | 
			上/一 | 
			白 | 
			山西云中河 | 
			23600 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			10S OE | 
			一 | 
			白 | 
			山西云中河 | 
			14750 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			21S普梳 | 
			一 | 
			白 | 
			中心参考价 | 
			22450 | 
			30 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			32S普梳 | 
			一 | 
			白 | 
			中心参考价 | 
			23450 | 
			30 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			32S高配 | 
			一 | 
			白 | 
			中心参考价 | 
			23900 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			40S普梳 | 
			一 | 
			白 | 
			中心参考价 | 
			24550 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			21SJ | 
			一 | 
			白 | 
			中心参考价 | 
			24900 | 
			50 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			32SJ | 
			一 | 
			白 | 
			中心参考价 | 
			25900 | 
			50 | 
		 
		
			| 全棉纱 | 
			40SJ | 
			一 | 
			白 | 
			中心参考价 | 
			27020 | 
			20 | 
		 
		
			| 纯涤纱 | 
			32S | 
			一 | 
			白 | 
			中心参考价 | 
			13500 | 
			50 | 
		 
		
			| 人棉纱 | 
			30S 针织 | 
			一 | 
			白 | 
			中心参考价 | 
			20550 | 
			0 | 
		 
		
			| 涤棉纱 | 
			32S 65/35 | 
			一 | 
			白 | 
			中心参考价 | 
			17550 | 
			0 | 
		 
	
 
  
               
               
                |